Biathlon-Weltmeesterschapen 1987
De 23. Biathlon-Weltmeesterschapen vun de Mannlüüd funnen 1987 in Lake Placid in den USA statt. De '4. Biathlon-Weltmeesterschapen vun de Fruen wurrn in dat sülvige Johr in Lahti, Finnland, utdragen.
Ergevnisse Mannlüüd
ännernSprint 10 km
ännernPlatz | Sportler | Tiet | Scheeten |
---|---|---|---|
1 | Frank-Peter Roetsch | 29,49.6 | 0+1 |
2 | Matthias Jacob | 30,38.8 | 0+2 |
3 | André Sehmisch | 30,55.4 | 1+1 |
4 | Dimitri Wasiljew | 30,59.6 | 0+0 |
5 | Waleri Medwedzew | 31,31.1 | 2+2 |
6 | Juri Kaschkarow | 31,36.1 | 3+0 |
7 | Wladimir Welitschkow | 31,36.4 | 0+1 |
8 | Franz Schuler | 31,38.1 | 1+2 |
9 | Roger Westling | 31,49.1 | 0+1 |
10 | Spas Slatew | 31,53.8 | 0+0 |
… | … | … | … |
14 | Andreas Zingerle | 32,21.0 | 1+1 |
15 | Ernst Reiter | 32,22.8 | 0+2 |
17 | Georg Fischer | 32,23.1 | 1+3 |
19 | Anton Lengauer-Stockner | 32,31.7 | 0+2 |
22 | Simon Demetz | 33,00.0 | 3+0 |
27 | Birk Anders | 33,24.9 | 4+1 |
29 | Alfred Eder | 33,30.9 | 2+2 |
30 | Peter Angerer | 33,33.2 | 2+3 |
31 | Johann Passler | 33,48.0 | 1+3 |
39 | Marius Beyeler | 34,12.4 | 2+1 |
40 | Fritz Fischer | 34,19.4 | 1+4 |
42 | Pieralberto Carrara | 34,24.5 | 2+2 |
54 | Walter Hörl | 36,23.0 | 2+3 |
Datum: 14. Februar 1987
Eenzel 20 km
ännernPlatz | Sportler | Tiet | Scheeten |
---|---|---|---|
1 | Frank-Peter Roetsch | 1:00,00.4 | 0+1+0+0 |
2 | Josh Thompson | 1:00,51.0 | 0+0+0+1 |
3 | Jan Matouš | 1:01,15.3 | 0+0+0+0 |
4 | Waleri Medwedzew | 1:02,00.1 | 0+1+0+1 |
5 | Juri Kaschkarow | 1:02,35.9 | 1+0+0+1 |
6 | Tapio Piipponen | 1:02,52.7 | 0+0+0+0 |
7 | Peter Angerer | 1:02,56.2 | 0+1+0+1 |
8 | Ernst Reiter | 1:03,44.1 | 0+0+0+1 |
9 | Fritz Fischer | 1:03,52.1 | 0+0+1+1 |
10 | Jiří Holubec | 1:03,52.6 | 0+0+0+0 |
… | … | … | … |
11 | Andreas Zingerle | 1:04,55.0 | 0+0+2+1 |
18 | Gottlieb Taschler | 1:05,47.6 | 0+0+0+0 |
19 | Johann Passler | 1:05,49.8 | 1+0+0+1 |
20 | Werner Kiem | 1:06,09.0 | 0+1+1+0 |
23 | André Sehmisch | 1:06,19.7 | 0+2+1+1 |
24 | Matthias Jacob | 1:06,21.6 | 0+2+0+4 |
25 | Jürgen Wirth | 1:06,32.5 | 2+0+1+1 |
29 | Alfred Eder | 1:07,15.0 | 0+1+1+1 |
31 | Herbert Fritzenwenger | 1:07,42.6 | 1+1+0+2 |
39 | Egon Leitner | 1:09,11.6 | 0+0+1+2 |
41 | Anton Lengauer-Stockner | 1:09,13.8 | 0+3+1+1 |
44 | Franz Schuler | 1:10,22.8 | 2+3+1+3 |
Disq. | Marius Beyeler | … | … |
Datum: 12. Februar 1987
Staffel 4 × 7,5 km
ännernPlatz | Land | Sportler | Tiet | Scheeten |
---|---|---|---|---|
1 | GDR | Jürgen Wirth Frank-Peter Roetsch Matthias Jacob André Sehmisch |
1:25,02.3 | 2 |
2 | URS | Dmitri Wassiljew Alexander Popow Juri Kaschkarow Waleri Medwedzew |
1:27,12.1 | 3 |
3 | FRG | Ernst Reiter Herbert Fritzenwenger Peter Angerer Fritz Fischer |
1:27,21.1 | 3 |
Datum: 15. Februar 1987
Ergevnisse Fruen
ännernSprint 5 km
ännernPlatz | Sportlerin | Tiet | Scheeten |
---|---|---|---|
1 | Jelena Golowina | 21:14,7 | 0+0 |
2 | Wenera Tschernyschowa | + 37,2 | 0+1 |
3 | Anne Elvebakk | + 57,4 | 0+2 |
4 | Kaija Parve | + 59,7 | 2+1 |
5 | Siv Bråten Lunde | + 1:01,4 | 2+0 |
6 | Marija Manolowa | + 1:30,1 | 0+3 |
7 | Lise Meloche | + 1:32,0 | 1+1 |
8 | Nadjeschda Belowa | + 1:38,6 | 0+1 |
9 | Anna Sonnerup | + 1:43,1 | 0+1 |
10 | Zwetana Krastewa | + 1:53,8 | 1+3 |
Datum: 27. Februar 1987
Eenzel 10 km
ännernPlatz | Sportlerin | Tiet | Scheeten |
---|---|---|---|
1 | Sanna Grønlid | 42:42,8 | 2+0+0 |
2 | Kaija Parve | + 48,3 | 0+0+2 |
3 | Tuija Vuoksiala | + 2:14,0 | 0+2+0 |
4 | Pirjo Mattila | + 3:18,6 | 1+1+0 |
5 | Wenera Tschernyschowa | + 3:24,1 | 3+0+0 |
6 | Siv Bråten Lunde | + 3:25,1 | 1+1+2 |
7 | Jelena Golowina | + 3:27,9 | 2+1+0 |
8 | Lise Meloche | + 3:38,9 | 1+0+1 |
9 | Eva Korpela | + 4:17,7 | 2+1+3 |
10 | Aino Kallunki | + 4:45,7 | 0+3+0 |
Datum: 25. Februar 1987
Staffel 3 × 5 km
ännernPlatz | Land | Sportlerin | Tiet | Scheeten |
---|---|---|---|---|
1 | Jelena Golowina Wenera Tschernyschowa Kaija Parve |
… | … | |
2 | Inger Björkbom Mia Stadig Eva Korpela |
… | … | |
3 | Anne Elvebakk Sanna Grønlid Siv Bråten Lunde |
… | … |
Datum: 28. Februar 1987
Medaillenspegel
ännernPlatz | Natschoon | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | GDR | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | URS | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | NOR | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
SWE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRG | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TCH | 0 | 0 | 1 | 1 |