Parlamentswahl in Belize 2020
Bi de Parlamentswahl in Belize 2020 is an’n 11. November 2020 in 31 Wahlkreise dat ne’e Repräsentantenhuus von Belize wählt warrn. Dorbi hett de People’s United Party (PUP) 26 von de 31 Mandate wunnen. Premierminister is Johnny Briceño worrn, de dat Kabinett Briceño I billt hett. 81,86 % von de 182.815 registreerten Wählers hebbt bi de Wahl mitmaakt.[1]
De Oppositschoon von de United Democratic Party (UDP) hett 5 Seten haalt (Oppositschoonsföhrer is Patrick Faber worrn). Vör de Wahl harr de UDP 19 Seten un de PUP 12.
De vörige Wahl weer 2015, de nächste Wahl schall denn 2025 ween.
Achtergrund
ännernDe vörige Wahl weer an’n 4. November 2015 un de Natschonaalversammlung is an’n 13. November 2015 toeerst tohoopkamen. De Verfaten von Belize leggt fast, dat de Natschonaalversammlung nich later as fiev Johr na dat eerste Tohoopkamen oplööst warrn mutt. De Neewahlen mööt denn binnen dree Maand afhollen warrn. Dormit weer vörgeven, dat de Wahl nich later ween kann as an’n 13. Februar 2021. De Frist von dree Maand sünd en Maximaaltied, de normalerwies nich utschöppt warrt. Dorüm sünd de Wahlen för November 2020 ansett.
Nadem dör de COVID-19-Pandemie lang nich kloor weer, wannehr de Wahlen ween schöölt, hett Dean Barrow an’n 5. Oktober 2020 bekannt maakt, dat de Termin för de Wahl de 11. November 2020 ween schall.[2]
Premierminister Dean Barrow kunn nich wedder bi de Wahl antreden, denn he harr siene maximale Amtstied von dree Wahlperioden reckt.
UDP-Kannedaat
ännernDean Barrow dröff nich wedder as Premierminister antreden. De Kannedaten för sien Nafolg mit de besten Utsichten weren Patrick Faber un John Saldivar. De Parteidag üm de Nafolg to regeln, weer för de Midd von dat Johr 2019 plaant, aver in’n Januar 2019 is bekannt maakt worrn, dat de Parteidag op’n 9. Februar 2020 verschaven warrn schull. Bi’n Parteidag an’n 9. Februar hett sik denn Saldivar dörsett. Aver al dree Daag later hett he düt Amt wedder dalleggt, nadem rutkamen weer, dat Saldivar in de USA Lev Dermen drapen un woll 50.000 Dollar von em annahmen harr. Dermen weer to de Tied in Salt Like City as Bedreger anklaagt un is later ok veroordeelt worrn.
En ne’en Parteidag is denn för’n 5. April 2020 ansett worrn, kunn aver dör de COVID-19-Pandemie nich afhollen warrn. De Parteidag is toletzt an’n 12. Juli 2020 afhollen worrn. Dorbi stünnen Faber, Saldivar un Wilfred Elrington to Wahl. Elrington hett man 10 Stimmen kregen un Faber hett sik mit 286 to 267 Stimmen gegen Saldivar dörsett. Faber hett dat Amt as Parteibaas an’n 9. Oktober övernahmen.
PUP-Kannedaat
ännernDesigneerten PUP-Kannedaat för dat Amt as Premierminister weer Johnny Briceño, de siet 2015 Parteibaas von de PUP is. He kunn sik bi de Wahl dörsetten.
Resultaat
ännernPartei | Stimmen | % | Seten | +/- |
---|---|---|---|---|
People’s United Party | 88.040 | 58,83 | 26 | +14 |
United Democratic Party | 57.374 | 38,34 | 5 | -14 |
Belize People’s Front | 820 | 0,55 | 0 | - |
Belize Progressive Party | 548 | 0,37 | 0 | - |
unafhängig | 924 | 0,62 | 0 | - |
ungüllig | 1944 | 1,30 | - | - |
allens tohoop | 149.650 | 81,86 | 31 | 0 |
Wahlkreise
ännernWahlkreis | Registreerte Wählers | Afgeven Stimmen | mitmaakt % | Partei | Kannedaat | Stimmen | Perzent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrikt Belize | |||||||
Albert | 2886 | 2531 | 87,70 | UDP | Tracy Ann Panton | 1271 | 50,22 |
PUP | Paul Thompson | 1230 | 48,60 | ||||
ungüllig | 30 | 1,19 | |||||
Belize-Land Zentraal | 7445 | 5956 | 80,00 | PUP | Dolores Balderamos-García | 3409 | 57,24 |
UDP | Beverly Williams | 2166 | 36,37 | ||||
BPP | Lion Bennett | 181 | 3,04 | ||||
BPF | Luz Maria Hunter | 54 | 0,91 | ||||
ungüllig | 146 | 2,45 | |||||
Belize-Land Noord | 4721 | 3903 | 82,67 | PUP | Marconi Prince Leal | 2238 | 57,34 |
UDP | Edmond Castro | 1568 | 40,17 | ||||
BPP | Karen Sharon Banner | 52 | 1,33 | ||||
ungüllig | 45 | 1,15 | |||||
Belize-Land Süüd | 8586 | 6887 | 80,21 | PUP | Andre Perez | 4336 | 62,96 |
UDP | Manuel Heredia | 2419 | 35,12 | ||||
BPF | Thomas Henry Greenwood Jr. | 37 | 0,54 | ||||
ungüllig | 95 | 1,38 | |||||
Karibische Küst | 4363 | 3726 | 85,40 | PUP | Kareem Musa | 2194 | 58,88 |
UDP | Lee Mark Chang | 1487 | 39,91 | ||||
ungüllig | 45 | 1,45 | |||||
Collet | 3732 | 3037 | 81,38 | UDP | Patrick Faber | 1834 | 60,39 |
PUP | Oscar Arnold | 1142 | 37,60 | ||||
ungüllig | 61 | 2,01 | |||||
Fort George | 1876 | 1541 | 82,14 | PUP | Henry Charles Usher | 983 | 63,79 |
UDP | Melvin Hewlett | 499 | 32,38 | ||||
BPP | William Maheia | 34 | 2,21 | ||||
ungüllig | 25 | 1,62 | |||||
Freetown | 3782 | 3114 | 82,34 | PUP | Francis Fonseca | 2114 | 67,89 |
UDP | Orson Jerome Elrington | 959 | 30,80 | ||||
ungüllig | 41 | 1,32 | |||||
Lake Independence | 4863 | 3958 | 81,39 | PUP | Cordel Hyde | 3539 | 89,41 |
UDP | Dianne Finnegan | 359 | 9,07 | ||||
ungüllig | 60 | 1,52 | |||||
Mesopotamia | 2277 | 1715 | 75,32 | UDP | Shyne Barrow | 910 | 53,06 |
PUP | Candice Pitts | 751 | 43,79 | ||||
ungüllig | 54 | 3,15 | |||||
Pickstock | 3997 | 3281 | 82,09 | PUP | Anthony Mahler | 2570 | 78,33 |
UDP | Anthony Martinez | 574 | 17,49 | ||||
BPP | Patrick Raymond Rogers | 60 | 1,83 | ||||
ungüllig | 77 | 2,35 | |||||
Port Loyola | 4717 | 3649 | 77,36 | PUP | Gilroy Usher | 2106 | 57,71 |
UDP | Philip Willoughby | 1313 | 35,98 | ||||
BPP | Evan Thompson | 152 | 4,17 | ||||
ungüllig | 78 | 2,14 | |||||
Queen’s Square | 2714 | 2431 | 89,57 | UDP | Denise Barrow | 1351 | 55,57 |
PUP | Allan Pollard | 1020 | 41,96 | ||||
BPP | Garry Matus | 23 | 0,95 | ||||
ungüllig | 37 | 1,52 | |||||
Distrikt Cayo | |||||||
Belmopan | 8758 | 6943 | 79,28 | PUP | Oscar Mira | 4172 | 60,09 |
UDP | John Birchman Saldivar | 2004 | 28,86 | ||||
unafhängig | Anna Banner-Guy | 684 | 9,85 | ||||
ungüllig | 83 | 1,20 | |||||
Cayo Zentraal | 8107 | 6219 | 76,71 | PUP | Alex Balona | 3434 | 55,22 |
UDP | Rene Jaime Montero | 2699 | 43,40 | ||||
ungüllig | 86 | 1,38 | |||||
Cayo Noord | 8058 | 6679 | 82,89 | PUP | Michel Chebat | 3745 | 56,07 |
UDP | Omar Figueroa | 2790 | 41,77 | ||||
BPF | Kurt Mathew Lizarraga | 62 | 0,93 | ||||
ungüllig | 82 | 1,23 | |||||
Cayo Noord Oost | 5706 | 4764 | 83,49 | PUP | Orlando Habet | 2996 | 62,89 |
UDP | John Francis August Jr. | 1674 | 35,14 | ||||
BPF | Nefretery Nancy Marin | 59 | 1,24 | ||||
ungüllig | 35 | 0,73 | |||||
Cayo Süüd | 7069 | 5261 | 74,42 | PUP | Julius Espat | 4071 | 77,38 |
UDP | Ramon Witz | 1113 | 21,16 | ||||
ungüllig | 77 | 1,46 | |||||
Cayo West | 6465 | 5340 | 82,60 | PUP | Jorge Espat | 2703 | 50,62 |
UDP | Erwin Contreras | 2478 | 46,40 | ||||
BPF | Eduardo Raul Ayala | 68 | 1,27 | ||||
ungüllig | 91 | 1,70 | |||||
Distrikt Corozal | |||||||
Corozal Bay | 5410 | 4475 | 82,72 | PUP | David Vega | 2402 | 53,68 |
UDP | Pablo Marin | 1994 | 44,56 | ||||
unafhängig | Carlos Javier Sawers | 22 | 0,49 | ||||
ungüllig | 57 | 1,27 | |||||
Corozal Noord | 7000 | 6155 | 87,93 | UDP | Hugo Patt | 3479 | 56,52 |
PUP | David Castillo | 2563 | 41,64 | ||||
BPF | Alfonso Acosta | 66 | 1,07 | ||||
ungüllig | 47 | 0,76 | |||||
Corozal Süüdoost | 7012 | 6138 | 87,54 | PUP | Florencio Marin Jr. | 3413 | 55,60 |
UDP | Antonio Herrera | 2614 | 42,59 | ||||
BPF | Eloim Ellis | 57 | 0,93 | ||||
BPP | Edna Doris Diaz | 14 | 0,23 | ||||
ungüllig | 40 | 0,65 | |||||
Corozal Süüdwest | 5888 | 5130 | 87,13 | PUP | Ramiro Ramirez | 2898 | 56,49 |
UDP | Angel Campos | 2142 | 41,75 | ||||
BPF | Laurencio Lucio Bul | 52 | 1,01 | ||||
ungüllig | 38 | 0,74 | |||||
Distrikt Orange Walk | |||||||
Orange Walk Zentraal | 6045 | 5157 | 85,31 | PUP | Johnny Briceño | 2902 | 56,27 |
UDP | Denni Grijalva | 2140 | 41,50 | ||||
BPF | Antonia Cruz Sanchez | 61 | 1,18 | ||||
ungüllig | 54 | 1,05 | |||||
Orange Walk Oost | 7033 | 6038 | 85,85 | PUP | Kevin Bernard | 3277 | 54,27 |
UDP | Elodio Aragon Junior | 2612 | 43,26 | ||||
BPF | Lorenzo Adrian Aldana | 74 | 1,23 | ||||
ungüllig | 75 | 1,24 | |||||
Orange Walk Noord | 7833 | 6785 | 86,62 | PUP | Ramon Cervantes | 4043 | 59,59 |
UDP | Carlos Zetina | 2628 | 38,73 | ||||
BPF | Marino Assi | 57 | 0,84 | ||||
ungüllig | 57 | 0,84 | |||||
Orange Walk Süüd | 6858 | 5782 | 84,31 | PUP | Jose Abelardo Mai | 3499 | 60,52 |
UDP | Guadalupe Dyck Magaña | 2088 | 36,11 | ||||
BPF | Eber Misael Herrador | 117 | 2,02 | ||||
ungüllig | 78 | 1,35 | |||||
Distrikt Stann Creek | |||||||
Dangriga | 5482 | 4212 | 76,83 | PUP | Louis Zabaneh | 2600 | 61,73 |
UDP | Frank Mena | 1501 | 35,64 | ||||
BPF | John Francis Suazo | 56 | 1,33 | ||||
ungüllig | 55 | 1,31 | |||||
Stann Creek West | 9864 | 7745 | 78,52 | PUP | Rodwell Ferguson | 4900 | 63,27 |
UDP | Ivan Williams | 2509 | 32,40 | ||||
unafhängig | Melvin Hulse | 179 | 2,31 | ||||
BPP | Richard McCaulay | 32 | 0,41 | ||||
unafhängig | Mateo Tomas Polanco | 9 | 0,12 | ||||
ungüllig | 116 | 1,50 | |||||
Distrikt Toledo | |||||||
Toledo Oost | 6831 | 4698 | 68,77 | PUP | Michael Espat | 2869 | 61,07 |
UDP | Dennis Garbutt | 1755 | 37,36 | ||||
unafhängig | Orlando Albert Muschamp | 30 | 0,64 | ||||
ungüllig | 44 | 0,94 | |||||
Toledo West | 7437 | 6400 | 86,06 | PUP | Oscar Ruben Requena | 3921 | 61,27 |
UDP | Simeon Coc | 2444 | 38,19 | ||||
ungüllig | 35 | 0,55 |
Footnoten
ännern- ↑ Resultaat Wahl 2020 (PDF), Elections and Boundaries Department
- ↑ General Elections to be held on November 11th 2020, Breaking Belize News an’n 5. Oktober 2020